| 08/02 (Fri) | 1 |  |
| 11/01 (Sat) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/03 | 350 | 11 |  |
| 2004/04 | 693 | 23 |  |
| 2004/05 | 918 | 30 |  |
| 2004/06 | 1,251 | 42 |  |
| 2004/07 | 1,089 | 35 |  |
| 2004/08 | 2,334 | 75 |  |
| 2004/09 | 1,223 | 41 |  |
| 2004/10 | 1,149 | 37 |  |
| 2004/11 | 1,044 | 35 |  |
| 2004/12 | 1,001 | 32 |  |
|
| 2005/01 | 973 | 31 |  |
| 2005/02 | 762 | 27 |  |
| 2005/03 | 770 | 25 |  |
| 2005/04 | 781 | 26 |  |
| 2005/05 | 658 | 21 |  |
| 2005/06 | 627 | 21 |  |
| 2005/07 | 558 | 18 |  |
| 2005/08 | 828 | 27 |  |
| 2005/09 | 646 | 22 |  |
| 2005/10 | 648 | 21 |  |
| 2005/11 | 621 | 21 |  |
| 2005/12 | 686 | 22 |  |
|
| 2006/01 | 627 | 20 |  |
| 2006/02 | 449 | 16 |  |
| 2006/03 | 499 | 16 |  |
| 2006/04 | 1,030 | 34 |  |
| 2006/05 | 917 | 30 |  |
| 2006/06 | 846 | 28 |  |
| 2006/07 | 689 | 22 |  |
| 2006/08 | 747 | 24 |  |
| 2006/09 | 780 | 26 |  |
| 2006/10 | 620 | 20 |  |
| 2006/11 | 460 | 15 |  |
| 2006/12 | 383 | 12 |  |
|
| 2007/01 | 510 | 16 |  |
| 2007/02 | 528 | 19 |  |
| 2007/03 | 630 | 20 |  |
| 2007/04 | 623 | 21 |  |
| 2007/05 | 745 | 24 |  |
| 2007/06 | 790 | 26 |  |
| 2007/07 | 872 | 28 |  |
| 2007/08 | 777 | 25 |  |
| 2007/09 | 773 | 26 |  |
| 2007/10 | 877 | 28 |  |
| 2007/11 | 651 | 22 |  |
| 2007/12 | 539 | 17 |  |
|
| 2008/01 | 857 | 28 |  |
| 2008/02 | 663 | 23 |  |
| 2008/03 | 666 | 21 |  |
| 2008/04 | 649 | 22 |  |
| 2008/05 | 684 | 22 |  |
| 2008/06 | 598 | 20 |  |
| 2008/07 | 527 | 17 |  |
| 2008/08 | 525 | 17 |  |
| 2008/09 | 666 | 22 |  |
| 2008/10 | 612 | 20 |  |
| 2008/11 | 625 | 21 |  |
| 2008/12 | 690 | 22 |  |
|
| 2009/01 | 706 | 23 |  |
| 2009/02 | 582 | 21 |  |
| 2009/03 | 663 | 21 |  |
| 2009/04 | 608 | 20 |  |
| 2009/05 | 622 | 20 |  |
| 2009/06 | 596 | 20 |  |
| 2009/07 | 751 | 24 |  |
| 2009/08 | 813 | 26 |  |
| 2009/09 | 756 | 25 |  |
| 2009/10 | 660 | 21 |  |
| 2009/11 | 584 | 19 |  |
| 2009/12 | 578 | 19 |  |
|
| 2010/01 | 580 | 19 |  |
| 2010/02 | 555 | 20 |  |
| 2010/03 | 757 | 24 |  |
| 2010/04 | 829 | 28 |  |
| 2010/05 | 646 | 21 |  |
| 2010/06 | 551 | 18 |  |
| 2010/07 | 728 | 23 |  |
| 2010/08 | 689 | 22 |  |
| 2010/09 | 705 | 24 |  |
| 2010/10 | 632 | 20 |  |
| 2010/11 | 556 | 19 |  |
| 2010/12 | 556 | 18 |  |
|
| 2011/01 | 576 | 19 |  |
| 2011/02 | 383 | 14 |  |
| 2011/03 | 619 | 20 |  |
| 2011/04 | 544 | 18 |  |
| 2011/05 | 513 | 17 |  |
| 2011/06 | 537 | 18 |  |
| 2011/07 | 749 | 24 |  |
| 2011/08 | 655 | 21 |  |
| 2011/09 | 558 | 19 |  |
| 2011/10 | 476 | 15 |  |
| 2011/11 | 536 | 18 |  |
| 2011/12 | 512 | 17 |  |
|
| 2012/01 | 459 | 15 |  |
| 2012/02 | 420 | 14 |  |
| 2012/03 | 527 | 17 |  |
| 2012/04 | 684 | 23 |  |
| 2012/05 | 1,897 | 61 |  |
| 2012/06 | 1,105 | 37 |  |
| 2012/07 | 1,067 | 34 |  |
| 2012/08 | 1,067 | 34 |  |
| 2012/09 | 932 | 31 |  |
| 2012/10 | 914 | 29 |  |
| 2012/11 | 926 | 31 |  |
| 2012/12 | 985 | 32 |  |
|
| 2013/01 | 981 | 32 |  |
| 2013/02 | 858 | 31 |  |
| 2013/03 | 911 | 29 |  |
| 2013/04 | 1,069 | 36 |  |
| 2013/05 | 1,286 | 41 |  |
| 2013/06 | 1,035 | 35 |  |
| 2013/07 | 1,008 | 33 |  |
| 2013/08 | 1,081 | 35 |  |
| 2013/09 | 991 | 33 |  |
| 2013/10 | 1,078 | 35 |  |
| 2013/11 | 1,037 | 35 |  |
| 2013/12 | 1,040 | 34 |  |
|
| 2014/01 | 926 | 30 |  |
| 2014/02 | 790 | 28 |  |
| 2014/03 | 859 | 28 |  |
| 2014/04 | 923 | 31 |  |
| 2014/05 | 962 | 31 |  |
| 2014/06 | 872 | 29 |  |
| 2014/07 | 770 | 25 |  |
| 2014/08 | 648 | 21 |  |
| 2014/09 | 700 | 23 |  |
| 2014/10 | 640 | 21 |  |
| 2014/11 | 843 | 28 |  |
| 2014/12 | 626 | 20 |  |
|
| 2015/01 | 613 | 20 |  |
| 2015/02 | 588 | 21 |  |
| 2015/03 | 693 | 22 |  |
| 2015/04 | 738 | 25 |  |
| 2015/05 | 718 | 23 |  |
| 2015/06 | 726 | 24 |  |
| 2015/07 | 698 | 23 |  |
| 2015/08 | 661 | 21 |  |
| 2015/09 | 571 | 19 |  |
| 2015/10 | 548 | 18 |  |
| 2015/11 | 563 | 19 |  |
| 2015/12 | 420 | 14 |  |
|
| 2016/01 | 540 | 17 |  |
| 2016/02 | 518 | 18 |  |
| 2016/03 | 384 | 12 |  |
| 2016/04 | 473 | 16 |  |
| 2016/05 | 647 | 21 |  |
| 2016/06 | 949 | 32 |  |
| 2016/07 | 1,009 | 33 |  |
| 2016/08 | 1,074 | 35 |  |
| 2016/09 | 954 | 32 |  |
| 2016/10 | 1,067 | 34 |  |
| 2016/11 | 929 | 31 |  |
| 2016/12 | 943 | 30 |  |
|
| 2017/01 | 1,107 | 36 |  |
| 2017/02 | 1,297 | 46 |  |
| 2017/03 | 1,115 | 36 |  |
| 2017/04 | 1,089 | 36 |  |
| 2017/05 | 1,918 | 62 |  |
| 2017/06 | 1,473 | 49 |  |
| 2017/07 | 1,365 | 44 |  |
| 2017/08 | 1,304 | 42 |  |
| 2017/09 | 1,428 | 48 |  |
| 2017/10 | 1,327 | 43 |  |
| 2017/11 | 1,332 | 44 |  |
| 2017/12 | 1,029 | 33 |  |
|
| 2018/01 | 1,153 | 37 |  |
| 2018/02 | 1,070 | 38 |  |
| 2018/03 | 1,090 | 35 |  |
| 2018/04 | 1,317 | 44 |  |
| 2018/05 | 1,356 | 44 |  |
| 2018/06 | 1,764 | 59 |  |
| 2018/07 | 929 | 30 |  |
| 2018/08 | 910 | 29 |  |
| 2018/09 | 1,361 | 45 |  |
| 2018/10 | 1,171 | 38 |  |
| 2018/11 | 939 | 31 |  |
| 2018/12 | 1,002 | 32 |  |
|
| 2019/01 | 889 | 29 |  |
| 2019/02 | 894 | 32 |  |
| 2019/03 | 854 | 28 |  |
| 2019/04 | 824 | 27 |  |
| 2019/05 | 755 | 24 |  |
| 2019/06 | 869 | 29 |  |
| 2019/07 | 800 | 26 |  |
| 2019/08 | 729 | 24 |  |
| 2019/09 | 933 | 31 |  |
| 2019/10 | 664 | 21 |  |
| 2019/11 | 508 | 17 |  |
| 2019/12 | 619 | 20 |  |
|
| 2020/01 | 547 | 18 |  |
| 2020/02 | 491 | 17 |  |
| 2020/03 | 464 | 15 |  |
| 2020/04 | 32 | 1 |  |
| 2020/05 | 18 | 1 |  |
| 2020/06 | 12 | 0 |  |
| 2020/07 | 10 | 0 |  |
| 2020/08 | 2 | 0 |  |
|
| 2022/11 | 2 | 0 |  |
| 2022/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2023/03 | 2 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 1 | 0 |  |
| 2025/05 | 1 | 0 |  |
| 2025/11 | 1 | - |  |
(2004年3月の集計は14日から31日までです。日平均は合計を31日でわり算していますので正確ではありません)
(計測について、再訪問のチェックをメインページより厳密に行っておりますので、やや少なめにカウントされます)
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5