46年同窓生のページ Web協賛金 会計報告
-----------------------------------------------------------
皆様のおかげで、多くのWeb協賛金をいただきました。ありがとうございます。
46年同窓生のページの継続ができるようになりました。
今後とも、趣旨をご理解いただき、ご協力をいただきますようお願いします。
口数 | 単価 | 数 | 金額 | 積算 | |||
1 | 2006年8月5日 | 1 | 2000 | 19 | 38000 | 38000 | |
2 | 2006年8月5日 | 2.5 | 5000 | 1 | 5000 | 43000 | |
3 | 2006年8月5日 | 3000 | 1 | 3000 | 46000 | 恩師より特別 | |
4 | 2006年8月5日 | 8000 | 8000 | 54000 | 2次会残金より寄付 | ||
5 | 2006年8月8日 | 2 | 4000 | 1 | 4000 | 58000 | |
6 | 2006年8月9日 | -20000 | 38000 | 1年間のレンタル費の支払い | |||
7 | 2006年8月10日 | 1 | 2000 | 1 | 1895 | 39895 | 2000−振り込み手数料 |
8 | 2006年8月11日 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 41895 | |
9 | 2006年8月15日 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 43895 | |
10 | 2006年8月23日 | 1 | 2000 | 1 | 1895 | 45790 | 2000−振り込み手数料 |
11 | 2006年8月24日 | 1 | 2000 | 1 | 1895 | 47685 | 2000−振り込み手数料 |
12 | 2006年8月28日 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 49685 | |
13 | 2006年8月30日 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 51685 | |
14 | 2006年9月15日 | 1 | 2000 | 1 | 1600 | 53285 | 2000−振り込み手数料 |
15 | 2006年9月16日 | 1 | 2000 | 3 | 6000 | 59285 | 名古屋同窓会参加者より |
16 | 2006年10月29日 | 1 | 2000 | 2 | 4000 | 63285 | ガマゴルフ参加者より |
17 | 2007年1月18日 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 65285 | |
18 | 2007年7月8日 | 1.5 | 3000 | 1 | 3000 | 68285 | ガマゴルフ参加者より |
19 | 2007年7月31日 | 1 | 2000 | 2 | 4000 | 72285 | |
20 | 2007年8月4日 | 0.5 | 1000 | 1 | 1000 | 73285 | 津高同窓会総会参加者より |
21 | 2007年8月19日 | -10660 | 62625 | 2007.8.1から2008.7.31レンタル費 | |||
22 | 2007年8月19日 | -1800 | 60825 | アクセス40000回記念景品 | |||
23 | 2007年9月15日 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 62825 | 津高名古屋同窓会参加者より |
24 | 2008年8月17日 | -10660 | 52165 | 2008.8.1から2009.7.31レンタル費 | |||
25 | 2009年8月1日 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 54165 | 津高同窓会総会参加者より |
26 | 2009年8月3日 | -10660 | 43505 | 2009.8.1から2010.7.31レンタル費 | |||
27 | 2009年9月12日 | 0.5 | 1000 | 1 | 1000 | 44505 | 名古屋同窓会46年参加者より寄付 |
28 | 2010年7月10日 | -1750 | 42755 | メールアドレス確認通知用ハガキ | |||
29 | 2010年8月7日 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 44755 | 津高同窓会総会参加者より |
30 | 2010年8月7日 | -10660 | 34095 | 2010.8.1から2011.7.31レンタル費 | |||
31 | 2011年8月6日 | -10660 | 23435 | 2011.8.1から2012.7.31レンタル費 | |||
32 | 2011年8月6日 | 2 | 2000 | 1 | 4000 | 27435 | 津高同窓会総会参加者より |
33 | 2012年5月3日 | 34 | 2000 | 18 | 68000 | 95435 | 還暦同窓会参加者より |
34 | 2012年5月9日 | 2 | 2000 | 2 | 4000 | 99435 | 還暦同窓会参加者より振込 |
35 | 2012年9月8日 | 1.5 | 3000 | 6 | 3000 | 102435 | 名古屋同窓会46年参加者より寄付 |
36 | 2012年9月19日 | -10660 | 91775 | 2012.8.1から2013.7.31レンタル費 | |||
37 | 2013年7月7日 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 92775 | ガマゴルフ34回例会参加者より |
38 | 2014年2月11日 | -21460 | 71315 | 2013.8.1から2014.7.31レンタル費 | |||
39 | 2014年6月12日 | 1.5 | 3000 | 1 | 3000 | 74315 | ?メール連絡より |
40 | 2014年12月23日 | -16527 | 57788 | 2013.8.1から2014.7.31レンタル費 | |||
41 | 2015年10月26日 | -16527 | 41261 | 2014.8.1から2015.7.31レンタル費 | |||
42 | 2016年8月29日 | -16527 | 24734 | 2015.8.1から2016.7.31レンタル費 | |||
43 | 2017年2月11日 | 1000 | 11 | 11000 | 35734 | 2017.2.11 SNSオフ会参加者より | |
44 | 2017年4月9日 | 1000 | 14 | 14000 | 49734 | 20174.9 .46gamagolf 例会より | |
45 | 2017年5月3日 | 1000 | 65000 | 114734 | 2017050365歳記念同窓会より・ 注1 | ||
46 | 2017年5月3日 | -2500 | 112234 | 65記念同窓会WiFiレンタル(SNS) | |||
47 | 2017年7月30日 | 2000 | 1 | 2000 | 114234 | 7/30SNSオフ会より | |
48 | 2017年8月2日 | -11647 | 102587 | 2016.8.1〜2017.7.31レンタル費・注2 | |||
49 | 2018年10月14日 | -11127 | 91460 | 2017.8.1から2018.7.31レンタル費 | |||
50 | 2019年8月1日 | -11127 | 80333 | 2018.8.1から2019.7.31レンタル費 | |||
51 | 2020年8月9日 | -17055 | 63278 | 2019.8.1から2020.7.31レンタル費 | |||
52 | 2021年8月26日 | -17055 | 46223 | 2020.8.1から2021.7.31レンタル費 | |||
53 | 2022年8月12日 | -17055 | 29168 | 2021.8.1から2022.7.31レンタル費 | |||
54 | 2023年8月21日 | -17055 | 12113 | 2022.8.1から2023.7.31レンタル費 | |||
55 | 2023年10月22日 | 163000 | 175113 | 古希同窓会参加者より協賛 | |||
56 | 2023年11月13日 | 2000 | 177113 | ホームページ運営委員より | |||
57 | 2024年8月09日 | -17055 | 160058 | 2023.8.1から2024.7.31レンタル費 |
※Web協賛金としてご協力頂いた方のお名前が知りたい方は事務局へお問い合わせ下さい。
※2020年度より、Webページレンタル費・内訳(消費税10%含む)
・レンタルサーバ:さくらネット 容量100ギガバイト(アーカイブ管理に100ギガバイトを追加:2020年)
使用料 年15903円(アーカイブ、ドメイン tsuko46.jp 管理料を含む)
・メールボックス:さくらネット 容量10ギガバイト 使用料 年1152円
合計 17055円/1年間(月額換算 約1421円/1ヶ月)
※2023年10月22日 古希同窓会等にご参加いただいた方々からの協賛金 163000円
別所、安田、前田、近藤(2人)、TK、稲垣、藤田(2)、水谷、伊藤(3人)、石原(2人)、中尾、福森、
岩崎、永納、中島、山田、梅田、福岡、渡辺、樋廻、斎藤、奥田、小林、野田、樋口、白藤、増井、
福田、星合、稲葉、ホームページ運営委員他・匿名(10人以上)
ありがとうございました。